Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 2515000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051982 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 4500 | |
| Высота упаковки, мм | 2179 | |
| Глубина упаковки, мм | 2411 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 1344 | |
| Длина вил, мм | 1070 | |
| Радиус поворота, мм | 1689 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 125х82 | |
| Ширина вил, мм | 200-760 | |
| Ширина одной вилы, мм | 100 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 4,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Дорожный просвет, мм | 35 | |
| Общая длина, мм | 2411 | |
| Общая ширина, мм | 1344 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/150 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/120 | |
| Центр нагрузки, мм | 500 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2796 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2856 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | |
| Вес аккумулятора, кг | 285 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/12 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,1/6,1 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2179 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,039 | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 | |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 | |
| Колесная база, мм | 1417 | |
| Свободный ход | 1575 | |
| Толщина вил, мм | 35 | |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 | |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1160/1460 | |
| Тип привода | электрический | |
| Тип управления | с платформой для оператора | |
| Уровень шума, дБ | 75 | |
В наличии