Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 410000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051719 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 1600 | |
| Высота упаковки, мм | 2080 | |
| Глубина упаковки, мм | 1771 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 786 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1443 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Ширина одной вилы, мм | 150 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/60 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Дорожный просвет, мм | 26 | |
| Общая высота, мм | 2080 | |
| Общая длина, мм | 1771 | |
| Общая ширина, мм | 786 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 | |
| Центр нагрузки, мм | 500 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2327 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2227 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 | |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,01 | |
| Передвижение | сопровождаемый | |
| Толщина вил, мм | 60 | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
В наличии