Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 620000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1050934 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 2500 | |
| Высота упаковки, мм | 1840 | |
| Глубина упаковки, мм | 1840 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 820 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1488 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 | |
| Ширина вил, мм | 560 | |
| Ширина одной вилы, мм | 150 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотный | |
| Дорожный просвет, мм | 30 | |
| Общая высота, мм | 1840 | |
| Общая длина, мм | 1840 | |
| Общая ширина, мм | 820 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/110 | |
| Центр нагрузки, мм | 500 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2055 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2105 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,3 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 1840 | |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 4/10 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 | |
| Передвижение | стоя на платформе | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х56 | |
| Колесная база, мм | 1230 | |
| Толщина вил, мм | 60 | |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 | |
| Тип мачты | Дуплекс | |
В наличии