Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 587000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1044202 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 2500 | |
| Высота упаковки, мм | 1730 | |
| Глубина упаковки, мм | 1730 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 820 | |
| Высота подхвата, мм | 85 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1425 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 | |
| Ширина вил, мм | 560 | |
| Ширина одной вилы, мм | 160 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотный | |
| Дорожный просвет, мм | 30 | |
| Общая высота, мм | 1730 | |
| Общая длина, мм | 1730 | |
| Общая ширина, мм | 820 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 30/135 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0/102 | |
| Центр нагрузки, мм | 500 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2268 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2194 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,5 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 1730 | |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/10 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 | |
| Передвижение | Электрическое | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 | |
| Колесная база, мм | 1210 | |
| Толщина вил, мм | 70 | |
| Количество колес, шт | 1X-1/4 | |
| Тип мачты | Дуплекс | |
В наличии