Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1253000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051935 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 5500 | |
| Высота упаковки, мм | 2500 | |
| Глубина упаковки, мм | 2566 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 825 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1750 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Ширина одной вилы, мм | 165 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотный | |
| Дорожный просвет, мм | 30 | |
| Общая длина, мм | 2566 | |
| Общая ширина, мм | 825 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/90 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2650 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2570 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 230х75 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/7 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/5 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2500 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,03 | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х56 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 5500 | |
| Колесная база, мм | 1460 | |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 | |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1000/1425 | |
| Тип управления | с платформой для оператора | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
В наличии