Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1995000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1045406 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 5600 | |
| Высота упаковки, мм | 2410 | |
| Глубина упаковки, мм | 2090 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 970 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1653 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 | |
| Ширина вил, мм | 570 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,2 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 654х255х640 | |
| Дорожный просвет, мм | 31 | |
| Общая высота, мм | 2410 | |
| Общая длина, мм | 2090 | |
| Общая ширина, мм | 970 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/220 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 160/240 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2537 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2467 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | |
| Вес аккумулятора, кг | 125 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8,5/8,5 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2410 | |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/15 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 | |
| Передвижение | Электрическое | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х47 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 6110 | |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1377/618 | |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1722/1733 | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Уровень шума, дБ | 75 | |
В наличии