Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 2020000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1005282 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 5600 | |
| Высота упаковки, мм | 2410 | |
| Глубина упаковки, мм | 2100 | |
| Ширина упаковки, мм | 850 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1655 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 | |
| Ширина вил, мм | 570 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотный | |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 | |
| Общая длина, мм | 2100 | |
| Общая ширина, мм | 850 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,11 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,09/0,11 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 | |
| Вес аккумулятора, кг | 300 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,6/6,0 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2410 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | |
| Передвижение | полностью элеткрический | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 5600 | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
В наличии