Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1200000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1025931 | |
| Грузоподъемность, кг | 3000 | |
| Высота подъема, мм | 135 | |
| Высота упаковки, мм | 1070 | |
| Глубина упаковки, мм | 2800 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 860 | |
| Высота подхвата, мм | 82 | |
| Длина вил, мм | 2440 | |
| Радиус поворота, мм | 2290 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 | |
| Ширина вил, мм | 685 | |
| Ширина одной вилы, мм | 230 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/560 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотный | |
| Общая длина, мм | 2790 | |
| Общая ширина, мм | 823 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 30/30 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2790 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2790 | |
| Платформа, мм | 820 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/8 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 82х173 | |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 660/240 | |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1190/2710 | |
| Толщина вил, мм | 55 | |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 | |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1070/1370 | |
| Максимальная рабочая высота, м | 1,3 | |
| Передний свес, мм | 933 | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 455 | |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 620 | |
В наличии