Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1850000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1017217 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 6500 | |
| Высота упаковки, мм | 2710 | |
| Глубина упаковки, мм | 2180 | |
| Ширина упаковки, мм | 950 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1735 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 | |
| Ширина вил, мм | 570 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 | |
| Общая длина, мм | 2180 | |
| Общая ширина, мм | 950 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,11 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,09/0,11 | |
| Центр нагрузки, мм | 500 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2595 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 | |
| Вес аккумулятора, кг | 300 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6,0 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2710 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | |
| Передвижение | полностью элеткрический | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 6500 | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
В наличии