Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Габариты, мм | 1552х550х1300 | |
| Вес (грамм) | 117000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1050301 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 197 | |
| Высота упаковки, мм | 550 | |
| Глубина упаковки, мм | 1552 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 550 | |
| Тип гидроузла | разборный | |
| Высота подхвата, мм | 85 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1353 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Класс защиты | IP50 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 | |
| Тип батареи | Li-pol | |
| Дорожный просвет, мм | 28 | |
| Общая высота, мм | 1300 | |
| Общая длина, мм | 1552 | |
| Общая ширина, мм | 550 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1552 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1912 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1872 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/5 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 | |
| Тип привода | электрический | |
В наличии