Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 820000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051804 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 120 | |
| Высота упаковки, мм | 770 | |
| Глубина упаковки, мм | 2465 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 790 | |
| Высота подхвата, мм | 82 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 2020 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 650x249x504 | |
| Общая длина, мм | 2270 | |
| Общая ширина, мм | 773 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2470 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2520 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | |
| Вес аккумулятора, кг | 250 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8,5/9 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | |
В наличии