Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 136000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051667 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 115 | |
| Высота упаковки, мм | 450 | |
| Глубина упаковки, мм | 1496 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 550 | |
| Ширина, мм | 550 | |
| Высота подхвата, мм | 80 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1296 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х36 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Ширина одной вилы, мм | 150 | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Высота без ручки, мм | 585 | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/12 | |
| Диаметр задних колес, мм | 74х70 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Диаметр передних колес, мм | 180х70 | |
| Дорожный просвет, мм | 30 | |
| Общая длина, мм | 1496 | |
| Общая ширина, мм | 550 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,04/0,04 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,017/0,02 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1496 | |
| Вес аккумулятора, кг | 5 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,08 | |
| Передвижение | сопровождаемый | |
| Толщина вил, мм | 150 | |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 585/1250 | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
В наличии