Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 191000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1051642 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 200 | |
| Высота упаковки, мм | 700 | |
| Глубина упаковки, мм | 1670 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 562 | |
| Высота подхвата, мм | 80 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1465 | |
| Ширина вил, мм | 560 | |
| Ширина одной вилы, мм | 172 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Высота без ручки, мм | 700 | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/50 | |
| Диаметр задних колес, мм | 74 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 | |
| Диаметр передних колес, мм | 195х70 | |
| Дорожный просвет, мм | 14 | |
| Общая высота, мм | 1250 | |
| Общая длина, мм | 1670 | |
| Общая ширина, мм | 562 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/25 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/30 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1670 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2270 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2145 | |
| Вес аккумулятора, кг | 10 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,3/4,8 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 | |
| Передвижение | сопровождаемый | |
| Толщина вил, мм | 55 | |
| Тип привода | электрический | |
В наличии