Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 135000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1050364 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема, мм | 190 | |
| Высота упаковки, мм | 635 | |
| Глубина упаковки, мм | 1200 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 550 | |
| Тип гидроузла | уточняется | |
| Высота подхвата, мм | 80 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1452 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Высота без ручки, мм | 635 | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 | |
| Диаметр задних колес, мм | 80 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 340x130x307 | |
| Диаметр передних колес, мм | 250 | |
| Общая длина, мм | 1650 | |
| Общая ширина, мм | 550 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 | |
| Передвижение | сопровождаемый | |
| Толщина вил, мм | 45 | |
В наличии