Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Производитель | ||
| Производитель | Tor industries | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 140000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1050297 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Высота подъема, мм | 110 | |
| Высота упаковки, мм | 950 | |
| Глубина упаковки, мм | 1615 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Ширина упаковки, мм | 680 | |
| Ширина, мм | 680 | |
| Тип гидроузла | уточняется | |
| Высота подхвата, мм | 80 | |
| Длина вил, мм | 1150 | |
| Радиус поворота, мм | 1345 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х93 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Ширина одной вилы, мм | 160 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 | |
| Тип батареи | Li-ion | |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 | |
| Дорожный просвет, мм | 27 | |
| Общая высота, мм | 1135 | |
| Общая длина, мм | 1545 | |
| Общая ширина, мм | 550 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/250 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/250 | |
| Центр нагрузки, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1615 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2150 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2015 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 | |
| Вес аккумулятора, кг | 5 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,6/4,8 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,35 | |
| Передвижение | сопровождаемый | |
| Толщина вил, мм | 70 | |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 650/1135 | |
| Тип привода | электрический | |
В наличии